Feldsaison
1. | Hamburger Polo Club 2 | 14 | 49 | : | 8 | 36 |
2. | Phönix Lübeck | 14 | 30 | : | 11 | 28 |
3. | TG Heimfeld 2 | 14 | 21 | : | 16 | 26 |
4. | SV Bergstedt | 14 | 19 | : | 15 | 19 |
5. | THK Rissen | 14 | 22 | : | 25 | 17 |
6. | Rahlstedter HTC | 14 | 11 | : | 24 | 14 |
7. | 1. Kieler THC 2 | 14 | 14 | : | 38 | 13 |
8. | THC Horn Hamm 2 | 14 | 6 | : | 35 | 5 |
1. | TTK Sachsenwald | 14 | 30 | : | 5 | 33 |
2. | SC Victoria | 14 | 26 | : | 10 | 28 |
3. | SV Blankenese | 14 | 23 | : | 18 | 23 |
4. | Klipper THC 2 | 14 | 21 | : | 12 | 21 |
5. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 25 | : | 24 | 17 |
6. | THC Horn Hamm | 14 | 18 | : | 28 | 15 |
7. | THK Rissen | 14 | 11 | : | 31 | 15 |
8. | Rahlstedter HTC | 14 | 8 | : | 34 | 5 |
1. | 1. Kieler HTC | 14 | 43 | : | 14 | 37 |
2. | Rahlstedter HTC | 14 | 27 | : | 22 | 23 |
3. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 29 | : | 21 | 21 |
4. | THC Horn Hamm | 14 | 25 | : | 28 | 20 |
5. | Klipper THC 2 | 14 | 25 | : | 37 | 16 |
6. | SV Blankenese | 14 | 26 | : | 33 | 14 |
7. | THK Rissen | 14 | 23 | : | 29 | 13 |
8. | Uhlenhorster HC 3 | 14 | 31 | : | 45 | 10 |
1. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 38 | : | 16 | 32 |
2. | Harvestehuder THC 2 | 14 | 33 | : | 29 | 27 |
3. | 1. Kieler HTC | 14 | 27 | : | 18 | 26 |
4. | Rahlstedter HTC | 14 | 31 | : | 21 | 24 |
5. | THK Rissen | 14 | 22 | : | 26 | 15 |
6. | Klipper THC 2 | 14 | 14 | : | 22 | 15 |
7. | Uhlenhorster HC 3 | 14 | 23 | : | 41 | 11 |
8. | SV Bergstedt | 14 | 20 | : | 35 | 8 |
1. | TG Heimfeld | 14 | 44 | : | 11 | 1838 |
2. | Hamburger Polo Club | 14 | 28 | : | 13 | 29 |
3. | TTK Sachsenwald | 14 | 22 | : | 20 | 21 |
4. | Club an der Alster 2 | 14 | 27 | : | 32 | 19 |
5. | DHC Hannover | 14 | 22 | : | 28 | 16 |
6. | Marienthaler THC | 14 | 24 | : | 30 | 15 |
7. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 17 | : | 23 | 12 |
8. | THK Rissen | 14 | 18 | : | 45 | 7 |
1. | Klipper 2 | 14 | 54 | : | 15 | 32 |
2. | THK Rissen | 14 | 27 | : | 18 | 26 |
3. | THC Horn Hamm | 14 | 27 | : | 14 | 25 |
4. | Uhlenhorster HC 3 | 14 | 18 | : | 22 | 21 |
5. | Rahlstedter HTC | 14 | 32 | : | 22 | 20 |
6. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 21 | : | 30 | 15 |
7. | TG Heimfeld 2 | 14 | 19 | : | 33 | 10 |
8. | SC Victoria | 14 | 6 | : | 50 | 9 |
1. | Hamburger Polo Club | 14 | 27 | : | 11 | 32 |
2. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 25 | : | 12 | 26 |
3. | Marienthaler THC | 14 | 26 | : | 15 | 23 |
4. | 1. Kieler HTC | 14 | 25 | : | 28 | 21 |
5. | TTK Sachsenwald | 14 | 24 | : | 22 | 20 |
6. | Bremer HC | 14 | 27 | : | 30 | 16 |
7. | Club an der Alster 2 | 14 | 20 | : | 23 | 14 |
8. | THK Rissen | 14 | 9 | : | 42 | 5 |
1. | Hannover 78 | 14 | 27 | : | 15 | 31 |
2. | Hamburger Polo Club | 14 | 27 | : | 14 | 29 |
3. | 1. Kieler HTC | 14 | 22 | : | 15 | 27 |
4. | UHC Hamburg 2 | 14 | 26 | : | 20 | 22 |
5. | Club an der Alster 2 | 14 | 27 | : | 23 | 20 |
6. | TTK Sachsenwald | 14 | 22 | : | 26 | 14 |
7. | THK Rissen | 14 | 10 | : | 20 | 12 |
8. | Club zur Vahr | 14 | 8 | : | 36 | 3 |
1. | Marienthaler THC | 14 | 39 | : | 10 | 37 |
2. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 31 | : | 23 | 26 |
3. | 1. Kieler HTC | 14 | 28 | : | 20 | 25 |
4. | Club an der Alster 2 | 14 | 15 | : | 24 | 18 |
5. | Hannover 78 | 14 | 15 | : | 18 | 15 |
6. | THK Rissen | 14 | 18 | : | 33 | 15 |
7. | Hamburger Polo Club | 14 | 20 | : | 28 | 13 |
8. | Bremer HC | 14 | 16 | : | 26 | 10 |
1. | TG Heimfeld | 14 | 43 | : | 10 | 34 |
2. | UHC Hamburg 2 | 14 | 30 | : | 18 | 25 |
3. | Hamburger Polo Club | 14 | 26 | : | 22 | 21 |
4. | 1. Kieler HTC | 14 | 18 | : | 18 | 20 |
5. | Rissener SV | 14 | 19 | : | 28 | 15 |
6. | Club an der Alster 2 | 14 | 15 | : | 21 | 13 |
7. | Bremer HC | 14 | 20 | : | 31 | 13 |
8. | Victoria Hamburg | 14 | 17 | : | 40 | 11 |
1. | DHC Hannover | 14 | 33 | : | 9 | 31 |
2. | TG Heimfeld | 14 | 22 | : | 16 | 22 |
3. | Rissener SV | 14 | 25 | : | 22 | 21 |
4. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 19 | : | 17 | 21 |
5. | Club an der Alster 2 | 14 | 23 | : | 23 | 19 |
6. | Bremer HC | 14 | 30 | : | 32 | 16 |
7. | 1. Kieler HTC | 14 | 17 | : | 22 | 14 |
8. | Club zur Vahr | 14 | 24 | : | 52 | 12 |
1. | Schwarz-Weiß Neuss | 14 | 45 | : | 13 | 34 |
2. | Eintr. Braunschweig | 14 | 55 | : | 13 | 32 |
3. | ETuF Essen | 14 | 37 | : | 14 | 30 |
4. | Großflottbeker THGC | 14 | 40 | : | 13 | 28 |
5. | RTHC Leverkusen | 14 | 29 | : | 33 | 18 |
6. | Gladbacher HTC | 14 | 26 | : | 60 | 12 |
7. | Hamburger Polo Club | 14 | 15 | : | 39 | 11 |
8. | Rissener SV | 14 | 12 | : | 74 | 3 |
1. | UHC Hamburg 2 | 14 | 29 | : | 5 | 33 |
2. | Rissener SV | 14 | 29 | : | 11 | 24 |
3. | TG Heimfeld | 14 | 20 | : | 15 | 23 |
4. | Marienthaler THC | 14 | 18 | : | 16 | 23 |
5. | DHC Hannover | 14 | 21 | : | 19 | 19 |
6. | Club a. d. Alster 2 | 14 | 19 | : | 20 | 18 |
7. | Hannover 78 | 14 | 9 | : | 35 | 8 |
8. | Braunschweiger THC | 14 | 10 | : | 34 | 7 |
1. | Club zur Vahr | 14 | 27 | : | 14 | 30 |
2. | Rissener SV | 14 | 25 | : | 23 | 24 |
3. | DHC Hannover | 14 | 26 | : | 18 | 23 |
4. | TG Heimfeld | 14 | 24 | : | 13 | 22 |
5. | UHC Hamburg 2 | 14 | 26 | : | 17 | 17 |
6. | Braunschweiger THC | 14 | 18 | : | 23 | 16 |
7. | Club an der Alster 2 | 14 | 17 | : | 20 | 15 |
8. | HC Hannover | 14 | 11 | : | 46 | 6 |
1. | Hannover 78 | 14 | 43 | : | 10 | 34 |
2. | Braunschweiger THC | 14 | 35 | : | 13 | 34 |
3. | TG Heimfeld | 14 | 19 | : | 15 | 17 |
4. | DHC Hannover | 14 | 16 | : | 21 | 17 |
5. | Rissener SV | 14 | 24 | : | 23 | 16 |
6. | Club zur Vahr | 14 | 23 | : | 30 | 15 |
7. | Club an der Alster 2 | 14 | 13 | : | 34 | 14 |
8. | 1. Kieler HTC | 14 | 6 | : | 33 | 3 |
1. | Hamburger Polo Club | 14 | 44 | : | 7 | 38 |
2. | TG Heimfeld | 14 | 16 | : | 16 | 20 |
3. | Club zur Vahr | 14 | 26 | : | 30 | 20 |
4. | Rissener SV | 14 | 23 | : | 22 | 19 |
5. | Braunschweiger THC | 14 | 22 | : | 19 | 17 |
6. | Club an der Alster 2 | 14 | 14 | : | 19 | 14 |
7. | DHC Hannover | 14 | 21 | : | 31 | 14 |
8. | Victoria Hamburg | 14 | 15 | : | 37 | 11 |
Hallensaison
1. | Klipper Hamburg 2 | 14 | 66 | : | 38 | 30 |
2. | 1. Kieler HTC | 14 | 66 | : | 40 | 30 |
3. | SC Victoria Hamburg | 14 | 80 | : | 35 | 26 |
4. | TG Heimfeld 2 | 14 | 61 | : | 72 | 20 |
5. | UHC Hamburg 3 | 14 | 78 | : | 72 | 19 |
6. | Hamburger Polo Club 2 | 14 | 52 | : | 62 | 17 |
7. | THK Rissen | 14 | 47 | : | 73 | 6 |
8. | SV Bergstedt | 14 | 34 | : | 92 | 6 |
6
1. | Der Club an der Alster 2 | 14 | 103 | : | 39 | 40 |
2. | Harvestehuder THC 2 | 14 | 94 | : | 45 | 31 |
3. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 83 | : | 53 | 26 |
4. | TTK Sachsenwald | 14 | 59 | : | 47 | 25 |
5. | SV Bergstedt | 14 | 38 | : | 63 | 12 |
6. | Klipper THC 2 | 14 | 29 | : | 64 | 11 |
7. | THK Rissen | 14 | 31 | : | 81 | 10 |
8. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 38 | : | 83 | 5 |
1. | Club an der Alster 2 | 14 | 120 | : | 59 | 35 |
2. | Harvestehuder THC 2 | 14 | 89 | : | 70 | 27 |
3. | TTK Sachsenwald | 14 | 70 | : | 62 | 22 |
4. | THK Rissen | 14 | 45 | : | 62 | 20 |
5. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 55 | : | 61 | 19 |
6. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 60 | : | 85 | 16 |
7. | Klipper THC 2 | 14 | 61 | : | 60 | 13 |
8. | SV Blankenese | 14 | 35 | : | 76 | 8 |
1. | Club an der Alster 2 | 14 | 101 | : | 48 | 38 |
2. | Harvestehuder THC 2 | 14 | 86 | : | 62 | 26 |
3. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 66 | : | 54 | 26 |
4. | THK Rissen | 14 | 59 | : | 58 | 23 |
5. | Klipper THC 2 | 14 | 56 | : | 55 | 20 |
6. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 46 | : | 63 | 12 |
7. | THC Horn Hamm | 14 | 42 | : | 58 | 7 |
8. | TG Heimfeld 2 | 14 | 31 | : | 89 | 7 |
1. | Club an der Alster 2 | 14 | 117 | : | 54 | 40 |
2. | TTK Sachsenwald | 14 | 81 | : | 49 | 28 |
3. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 60 | : | 54 | 21 |
4. | Harvestehuder THC 2 | 14 | 59 | : | 62 | 20 |
5. | THK Rissen | 14 | 51 | : | 65 | 19 |
6. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 60 | : | 69 | 17 |
7. | Klipper THC | 14 | 41 | : | 63 | 11 |
8. | Rahlstedter HTC | 14 | 28 | : | 81 | 4 |
1. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 60 | : | 31 | 30 |
2. | 1. Kieler HTC | 14 | 57 | : | 31 | 30 |
3. | THK Rissen | 14 | 67 | : | 44 | 25 |
4. | Club an der Alster 2 | 14 | 68 | : | 49 | 25 |
5. | TTK Sachsenwald | 14 | 41 | : | 53 | 15 |
6. | Rahlstedter HTC | 14 | 45 | : | 66 | 13 |
7. | TG Heimfeld 2 | 14 | 44 | : | 68 | 13 |
8. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 34 | : | 74 | 10 |
1. | Hannover 78 | 14 | 52 | : | 35 | 30 |
2. | TG Heimfeld | 14 | 63 | : | 46 | 27 |
3. | Bremer HC | 14 | 70 | : | 57 | 27 |
4. | Marienthaler THC | 14 | 56 | : | 52 | 24 |
5. | DHC Hannover | 14 | 52 | : | 43 | 21 |
6. | Hamburger Polo Club | 14 | 48 | : | 51 | 18 |
7. | DTV Hannover | 14 | 59 | : | 67 | 18 |
8. | THK Rissen | 14 | 29 | : | 78 | 3 |
1. | Klipper THC | 14 | 87 | : | 27 | 40 |
2. | TG Heimfeld | 14 | 58 | : | 27 | 31 |
3. | Hannover 78 | 14 | 52 | : | 39 | 25 |
4. | Hamburger Polo Club | 14 | 52 | : | 37 | 22 |
5. | Bremer HC | 14 | 56 | : | 68 | 19 |
6. | Marienthaler THC | 14 | 59 | : | 66 | 15 |
7. | THK Rissen | 14 | 32 | : | 84 | 7 |
8. | Rahlstedter THC | 14 | 28 | : | 76 | 4 |
1. | Großflottbeker THGC | 14 | 83 | : | 30 | 40 |
2. | Hamburger Polo Club | 14 | 80 | : | 50 | 36 |
3. | TG Heimfeld | 14 | 66 | : | 41 | 24 |
4. | Marienthaler THC | 14 | 54 | : | 67 | 16 |
5. | Bremer HC | 14 | 57 | : | 68 | 14 |
6. | THK Rissen | 14 | 44 | : | 58 | 12 |
7. | Hannover 78 | 14 | 31 | : | 62 | 10 |
8. | 1. Kieler HTC | 14 | 34 | : | 73 | 9 |
1. | DHC Hannover | 14 | 104 | : | 44 | 40 |
2. | Großflottbeker THGC | 14 | 89 | : | 35 | 36 |
3. | Marienthaler THC | 14 | 101 | : | 47 | 31 |
4. | Bremer HC | 14 | 73 | : | 67 | 22 |
5. | THK Rissen | 14 | 48 | : | 82 | 14 |
6. | Hamburger Polo Club | 14 | 42 | : | 80 | 12 |
7. | Hannover 78 | 14 | 38 | : | 82 | 8 |
8. | Victoria Hamburg | 14 | 42 | : | 100 | 1 |
1. | TG Heimfeld | 14 | 107 | : | 31 | 37 |
2. | Marienthaler THC | 14 | 92 | : | 28 | 37 |
3. | Großflottbeker THGC | 14 | 83 | : | 41 | 26 |
4. | DHC Hannover | 14 | 58 | : | 63 | 17 |
5. | THK Rissen | 14 | 49 | : | 68 | 17 |
6. | SC Victoria | 14 | 58 | : | 83 | 16 |
7. | Hannover 78 | 14 | 60 | : | 76 | 9 |
8. | Club zur Vahr | 14 | 24 | : | 141 | 1 |
1. | Hamburger Polo Club | 14 | 85 | : | 44 | 36 |
2. | Marienthaler THC | 14 | 102 | : | 48 | 29 |
3. | Rissener SV | 14 | 94 | : | 66 | 28 |
4. | Club zur Vahr | 14 | 70 | : | 71 | 22 |
5. | DHC Hannover | 14 | 64 | : | 64 | 21 |
6. | TG Heimfeld | 14 | 65 | : | 48 | 19 |
7. | Hannover 78 | 14 | 30 | : | 96 | 7 |
8. | Braunschweiger THC | 14 | 33 | : | 106 | 2 |
1. | Eintracht Braunschweig | 14 | 148 | : | 35 | 42 |
2. | Rissener SV | 14 | 64 | : | 67 | 26 |
3. | Marienthaler THC | 14 | 77 | : | 65 | 24 |
4. | Braunschweiger THC | 14 | 55 | : | 85 | 14 |
5. | Hannover 78 | 14 | 54 | : | 90 | 14 |
6. | TG Heimfeld | 14 | 37 | : | 55 | 13 |
7. | DHC Hannover | 14 | 62 | : | 83 | 13 |
8. | Bremer HC | 14 | 65 | : | 82 | 12 |
1. | Hamb. Polo Club | 14 | 109 | : | 51 | 39 |
2. | Marienthaler THC | 14 | 86 | : | 67 | 27 |
3. | DHC Hannover | 14 | 71 | : | 48 | 24 |
4. | TG Heimfeld | 14 | 61 | : | 65 | 23 |
5. | Hannover 78 | 14 | 73 | : | 81 | 17 |
6. | Braunschweiger THC | 14 | 69 | : | 86 | 14 |
7. | Rissener SV | 14 | 44 | : | 69 | 11 |
8. | DTV Hannover | 14 | 51 | : | 97 | 6 |
1. | Großflottbeker THGC | 14 | 143 | : | 40 | 42 |
2. | DHC Hannover | 14 | 70 | : | 58 | 30 |
3. | Hannover 78 | 14 | 74 | : | 62 | 21 |
4. | Rissener SV | 14 | 74 | : | 73 | 21 |
5. | Braunschweiger THC | 14 | 57 | : | 72 | 16 |
6. | TG Heimfeld | 14 | 55 | : | 68 | 15 |
7. | Marienthaler THC | 14 | 57 | : | 89 | 12 |
8. | Club zur Vahr | 14 | 46 | : | 114 | 4 |
1. | Hamburger Polo Club | 14 | 92 | : | 35 | 37 |
2. | TG Heimfeld | 14 | 70 | : | 42 | 30 |
3. | Rissener SV | 14 | 71 | : | 57 | 26 |
4. | Club zur Vahr | 14 | 64 | : | 76 | 17 |
5. | Hannover 78 | 14 | 66 | : | 84 | 17 |
6. | DHC Hannover | 14 | 43 | : | 64 | 16 |
7. | Braunschweiger THC | 14 | 42 | : | 56 | 9 |
8. | 1. Kieler HTC | 14 | 43 | : | 77 | 9 |
1. | Club an der Alster 2 | 14 | 84 | : | 54 | 34 |
2. | Rissener SV | 14 | 102 | : | 60 | 31 |
3. | Klipper THC 2 | 14 | 57 | : | 59 | 22 |
4. | HC Lüneburg | 14 | 79 | : | 82 | 22 |
5. | Uhlenhorster HC 2 | 14 | 61 | : | 60 | 17 |
6. | Großflottbeker THGC 2 | 14 | 45 | : | 68 | 17 |
7. | Marienthaler THC | 14 | 65 | : | 83 | 13 |
8. | THC Horn Hamm | 14 | 47 | : | 74 | 7 |